Filamento PET-G de alto flujo que tiene propiedades mecánicas extraordinarias comparables al ABS y es tan fácil de imprimir como el PLA. También es resistente a agentes químicos y duradero.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $99.
Estimado para ser entregado el 12/01/2022 - 15/10/2022.
Recreus PET-Ges un filamento de alto flujo diseñado para un rendimiento de impresión óptimo y propiedades mecánicas excepcionales. Este material versátil combina una excelente imprimibilidad con una resistencia al impacto superior, incluso a bajas temperaturas, lo que lo hace ideal tanto para aplicaciones industriales como para prototipos funcionales. Sus características de alto flujo permiten velocidades de impresión hasta un 25% más rápidas mientras se mantiene una precisión detallada y exactitud dimensional.
Diseñado para uso profesional, este filamento de PET-G ofrece un excelente equilibrio de flexibilidad y resistencia a la presión. Sus propiedades de flujo mejoradas no solo mejoran la calidad de impresión, sino que también permiten tiempos de producción significativamente más rápidos sin comprometer la resistencia o durabilidad. La formulación única del material proporciona una adherencia de capas excepcional y una mínima deformación, perfecto para crear tanto partes técnicas como productos terminados que requieren un rendimiento fiable.
Secado de Filamento (CRUCIAL):
Velocidad Volumétrica vs. Velocidad Lineal
✨ La Magia:Cuando estableces un límite de velocidad volumétrica en tu software de laminado, este calcula y ajusta automáticamente todas las velocidades lineales (perímetros, relleno, etc.) basándose en el tamaño actual de tu boquilla y la altura de capa. ¡Esto asegura un flujo de material consistente independientemente de tus configuraciones de impresión!
Boquilla | Altura de capa | Ancho de Línea | Velocidad Volumétrica | Temperatura |
---|---|---|---|---|
0.4mm | 0.2mm | 0.42mm | 14.0 mm³/s | 250°C |
0.6mm | 0.3mm | 0.62mm | 31.5 mm³/s | 250°C |
0.8mm | 0.4mm | 0.82mm | 56.0 mm³/s | 252°C |
1.0mm | 0.5mm | 1.02mm | 87.5 mm³/s | 255°C |
Tipo de línea | Porcentaje | Velocidad |
---|---|---|
Perímetro Externo | 50% | 83.33 mm/s |
Perímetros Internos | 75% | 125.00 mm/s |
Relleno | 100% | 166.67 mm/s |
Superior/Inferior | 60% | 100.00 mm/s |
Primera Capa | 30% | 50.00 mm/s |
Tipo de línea | Porcentaje | Velocidad |
---|---|---|
Perímetro Externo | 50% | 84.68 mm/s |
Perímetros Internos | 75% | 127.02 mm/s |
Relleno | 100% | 169.35 mm/s |
Superior/Inferior | 60% | 101.61 mm/s |
Primera Capa | 30% | 50.81 mm/s |
Tipo de línea | Porcentaje | Velocidad |
---|---|---|
Perímetro Externo | 50% | 85.37 mm/s |
Perímetros Internos | 75% | 128.05 mm/s |
Relleno | 100% | 170.73 mm/s |
Superior/Inferior | 60% | 102.44 mm/s |
Primera Capa | 30% | 51.22 mm/s |
Tipo de línea | Porcentaje | Velocidad |
---|---|---|
Perímetro Externo | 50% | 85.78 mm/s |
Perímetros Internos | 75% | 128.68 mm/s |
Relleno | 100% | 171.57 mm/s |
Superior/Inferior | 60% | 102.94 mm/s |
Primera Capa | 30% | 51.47 mm/s |
Boquilla | Distancia | Velocidad | Z-Hop |
---|---|---|---|
0.4mm | 1.0-1.5mm | 40mm/s | 0.2mm |
0.6mm | 1.0-1.5mm | 40mm/s | 0.2mm |
0.8mm | 1.0-1.5mm | 40mm/s | 0.2mm |
1.0mm | 1.0-1.5mm | 40mm/s | 0.2mm |
Temperatura de la Cama:
Configuración de Refrigeración:
Problema | Solución |
---|---|
Extrusión irregular | 1. Secar el filamento 2. Verificar extrusor 3. Reduce la velocidad |
Mala adherencia | 1. Secar el filamento 2. Usa adhesivo 3. Ajustar primera capa |
Stringing | 1. Secar el filamento 2. Ajustar retracción 3. Aumentar la velocidad de desplazamiento 4. Verificar temperatura |
⚠️ POR FAVOR, TEN EN CUENTA:Estos parámetros de impresión son recomendaciones iniciales basadas en nuestra experiencia. Pueden necesitar ajustes dependiendo de tu impresora 3D específica, las condiciones ambientales y la geometría de la pieza que estás imprimiendo. Usa estos ajustes como un punto de partida y afínalos según tus necesidades específicas.