Filamento de TPU reciclado, 100% de origen reciclado. ¡Muy fácil de imprimir! Dureza Shore 98A. Muy fácil de imprimir.
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Envío estándar gratuito en pedidos superiores a $99.
Estimado para ser entregado el 12/01/2022 - 15/10/2022.
RECIFLEXes un filamento innovador de TPU hecho completamente de materiales reciclados obtenidos de la industria del calzado y los procesos de producción de Recreus. Con una dureza Shore de 96A-98A, este filamento sostenible pasa por una selección meticulosa y cribado magnético para asegurar una calidad de impresión óptima mientras mantiene una excelente flexibilidad y durabilidad. El color negro consistente, logrado a través de una pigmentación cuidadosa, garantiza un acabado profesional en cada impresión.
A pesar de su naturaleza reciclada, RECIFLEX mantiene propiedades mecánicas impresionantes y una fuerte resistencia a solventes. Su compatibilidad universal con la mayoría de las impresoras 3D hace que la fabricación sostenible sea accesible para todos, mientras que su rendimiento confiable asegura resultados consistentes tanto para prototipos como para piezas de uso final. Cada bobina representa un paso hacia una impresión 3D más sostenible sin comprometer la calidad o la usabilidad.
Secado de Filamento (CRUCIAL):
Velocidad Volumétrica vs. Velocidad Lineal
✨ La Magia:Cuando estableces un límite de velocidad volumétrica en tu software de laminado, este calcula y ajusta automáticamente todas las velocidades lineales (perímetros, relleno, etc.) basándose en el tamaño actual de tu boquilla y la altura de capa. ¡Esto asegura un flujo de material consistente sin importar tus configuraciones de impresión!
A diferencia de los filamentos rígidos, el TPU se estira al ser extruido, produciendo líneas más delgadas. El ancho de la línea será menor que el diámetro de la boquilla. Para asegurar una adecuada unión entre las paredes verticales y los perímetros
Boquilla | Altura de capa | Ancho de Línea | Velocidad Volumétrica | Temperatura |
---|---|---|---|---|
0.4mm | 0.2mm | 0.40mm | 4.5 mm³/s | 245°C |
0.6mm | 0.3mm | 0.60mm | 10.1 mm³/s | 245°C |
0.8mm | 0.4mm | 0.80mm | 18.0 mm³/s | 248°C |
1.0mm | 0.5mm | 1.00mm | 28.1 mm³/s | 250°C |
Tipo de línea | Porcentaje | Velocidad |
---|---|---|
Perímetro Externo | 50% | 28.13 mm/s |
Perímetros internos | 75% | 42.19 mm/s |
Relleno | 100% | 56.25 mm/s |
Top/Bottom | 60% | 33.75 mm/s |
Primera Capa | 30% | 16.88 mm/s |
Tipo de línea | Porcentaje | Velocidad |
---|---|---|
Perímetro Externo | 50% | 28.06 mm/s |
Perímetros Internos | 75% | 42.08 mm/s |
Relleno | 100% | 56.11 mm/s |
Superior/Inferior | 60% | 33.67 mm/s |
Primera Capa | 30% | 16.83 mm/s |
Tipo de línea | Porcentaje | Velocidad |
---|---|---|
Perímetro Externo | 50% | 28.13 mm/s |
Perímetros Internos | 75% | 42.19 mm/s |
Relleno | 100% | 56.25 mm/s |
Superior/Inferior | 60% | 33.75 mm/s |
Primera Capa | 30% | 16.88 mm/s |
Tipo de línea | Porcentaje | Velocidad |
---|---|---|
Perímetro Externo | 50% | 28.10 mm/s |
Perímetros Internos | 75% | 42.15 mm/s |
Relleno | 100% | 56.20 mm/s |
Superior/Inferior | 60% | 33.72 mm/s |
Primera Capa | 30% | 16.86 mm/s |
🚀 IMPORTANTE:Establezca la velocidad de desplazamiento al máximo que su máquina permita (200-500mm/s). Los movimientos más rápidos reducen el tiempo de goteo del filamento, minimizando la formación de hilos.
Boquilla | Distancia | Velocidad | Z-Hop |
---|---|---|---|
0.4mm | 1.8-2.5mm | 40mm/s | 0.2mm |
0.6mm | 1.8-2.5mm | 40mm/s | 0.2mm |
0.8mm | 2.0-3.0mm | 40mm/s | 0.2mm |
1.0mm | 2.0-3.0mm | 40mm/s | 0.2mm |
Temperatura de la Cama:
Configuración de Refrigeración:
Problema | Solución |
---|---|
Extrusión irregular | 1. Secar el filamento 2. Verificar extrusor 3. Reduce la velocidad |
Mala adherencia | 1. Secar el filamento 2. Usa adhesivo 3. Ajustar primera capa |
Stringing | 1. Secar el filamento 2. Ajustar retracción 3. Aumentar la velocidad de desplazamiento 4. Verificar temperatura |
⚠️ POR FAVOR, TEN EN CUENTA:Estos parámetros de impresión son recomendaciones iniciales basadas en nuestra experiencia. Pueden necesitar ajustes dependiendo de tu impresora 3D específica, las condiciones ambientales y la geometría de la pieza que estás imprimiendo. Usa estos ajustes como un punto de partida y ajústalos según tus necesidades específicas.