Filamento PET-G ad alto flusso che possiede proprietà meccaniche straordinarie comparabili all'ABS ed è facile da stampare come il PLA. È inoltre resistente agli agenti chimici e durevole.
Impossibile caricare la disponibilità del ritiro
Spedizione standard gratuita per ordini superiori a 99 €
Previsto per la consegna il 12/01/2022 - 15/10/2022.
Recreus PET-Gè un filamento ad alto flusso progettato per prestazioni di stampa ottimali e proprietà meccaniche eccezionali. Questo materiale versatile combina un'eccellente stampabilità con una resistenza agli impatti superiore, anche a basse temperature, rendendolo ideale sia per applicazioni industriali che per prototipi funzionali. Le sue caratteristiche ad alto flusso consentono velocità di stampa fino al 25% più rapide mantenendo al contempo dettagli precisi e accuratezza dimensionale.
Progettato per l'uso professionale, questo filamento in PET-G offre un eccellente equilibrio tra flessibilità e resistenza alla pressione. Le sue proprietà di flusso migliorate non solo migliorano la qualità di stampa, ma consentono anche tempi di produzione significativamente più rapidi senza compromettere la resistenza o la durabilità. La formulazione unica del materiale garantisce un'eccezionale adesione tra gli strati e una minima deformazione, perfetto per creare sia parti tecniche che prodotti finiti che richiedono una prestazione affidabile.
Asciugatura del filamento (FONDAMENTALE):
Velocezza Volumetrica vs. Velocezza Lineare
✨ La Magia:Quando imposta un limite di velocità volumetrica nel suo slicer, questo calcola e regola automaticamente tutte le velocità lineari (perimetri, riempimento, ecc.) basandosi sulla dimensione dell'ugello corrente e sull'altezza del strato. Questo garantisce un flusso di materiale costante indipendentemente dalle impostazioni di stampa!
Ugello | Altezza dello Strato | Larghezza linea | Velocità volumetrica | Temperatura |
---|---|---|---|---|
0.4mm | 0.2mm | 0.42mm | 14.0 mm³/s | 250°C |
0.6mm | 0.3mm | 0.62mm | 31.5 mm³/s | 250°C |
0.8mm | 0.4mm | 0.82mm | 56.0 mm³/s | 252°C |
1.0mm | 0.5mm | 1.02mm | 87.5 mm³/s | 255°C |
Tipo di linea | Percentuale | Velocità |
---|---|---|
Perimetro Esterno | 50% | 83.33 mm/s |
Perimetri interni | 75% | 125.00 mm/s |
Infill | 100% | 166.67 mm/s |
Top/Bottom | 60% | 100.00 mm/s |
Primo Strato | 30% | 50.00 mm/s |
Tipo di linea | Percentuale | Velocità |
---|---|---|
Perimetro Esterno | 50% | 84.68 mm/s |
Perimetri interni | 75% | 127.02 mm/s |
Infill | 100% | 169.35 mm/s |
Top/Bottom | 60% | 101.61 mm/s |
Primo Strato | 30% | 50.81 mm/s |
Tipo di linea | Percentuale | Velocità |
---|---|---|
Perimetro Esterno | 50% | 85.37 mm/s |
Perimetri interni | 75% | 128.05 mm/s |
Infill | 100% | 170.73 mm/s |
Top/Bottom | 60% | 102.44 mm/s |
Primo Strato | 30% | 51.22 mm/s |
Tipo di linea | Percentuale | Velocità |
---|---|---|
Perimetro Esterno | 50% | 85.78 mm/s |
Perimetri interni | 75% | 128.68 mm/s |
Infill | 100% | 171.57 mm/s |
Top/Bottom | 60% | 102.94 mm/s |
Primo Strato | 30% | 51.47 mm/s |
Ugello | Distance | Velocità | Z-Hop |
---|---|---|---|
0.4mm | 1.0-1.5mm | 40mm/s | 0.2mm |
0.6mm | 1.0-1.5mm | 40mm/s | 0.2mm |
0.8mm | 1.0-1.5mm | 40mm/s | 0.2mm |
1.0mm | 1.0-1.5mm | 40mm/s | 0.2mm |
Temperatura del letto:
Configurazione di raffreddamento:
Problema | Soluzione |
---|---|
Estrusione irregolare | 1. Asciughi il filamento 2. Controllare l'estrusore. 3. Ridurre la velocità |
Scarso adesione | 1. Asciughi il filamento 2. Usi adesivo. 3. Regolare il primo strato |
Stringing | 1. Asciughi il filamento 2. Regola la retrazione 3. Aumentare la velocità di spostamento 4. Controllare la temperatura |
⚠️ SI PREGA DI NOTARE:Questi parametri di stampa sono raccomandazioni iniziali basate sulla nostra esperienza. Potrebbero necessitare di aggiustamenti a seconda della vostra specifica stampante 3D, delle condizioni ambientali e della geometria della parte che state stampando. Utilizzate queste impostazioni come punto di partenza e affinatele secondo le vostre specifiche esigenze.