Filaflex 60A Pellet est le matériau le plus élastique et avancé en format pellet, spécifiquement conçu pour l'impression 3D de pièces hautement flexibles et élastiques.
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Filaflex 60A Filament TPUFilaflex 60A est le filament le plus doux et le plus élastique de la gamme Filaflex, atteignant une dureté Shore impressionnante de 60A et une élongation à la rupture révolutionnaire de 950%. Conçu pour des applications de niveau professionnel, Filaflex 60A offre une flexibilité et une élasticité inégalées, le rendant idéal pour les besoins avancés en impression 3D. Cette dernière addition à la famille 'Filaflex' partage l'élasticité et la résilience des autres filaments Filaflex (70A, 82A et 95A), revenant à sa forme originale sans se déformer lorsque sa limite élastique n'est pas dépassée.
En raison de sa haute élasticité, Filaflex 60A n'est pas recommandé pour les systèmes d'extrusion de type Bowden. Cependant, il offre une adhérence exceptionnelle au lit sans nécessiter un lit chauffant ou des adhésifs supplémentaires, et est résistant à certains solvants et carburants. Étant inodore et sûr pour le contact avec la peau, il est particulièrement adapté pour les applications portables, tandis qu'une configuration correcte de l'imprimante reste essentielle pour obtenir des résultats optimaux.
Séchage du filament (CRUCIAL) :
Vitesse Volumétrique vs. Vitesse Linéaire
✨ La Magie:Lorsque vous définissez une limite de vitesse volumétrique dans votre trancheur, il calcule et ajuste automatiquement toutes les vitesses linéaires (périmètres, remplissage, etc.) en fonction de la taille actuelle de votre buse et de la hauteur de couche. Cela garantit un flux de matériau constant, indépendamment de vos paramètres d'impression !
Contrairement aux filaments rigides, le TPU s'étire lorsqu'il est extrudé, produisant des lignes plus fines. La largeur de ligne sera plus petite que le diamètre de la buse. Pour assurer une bonne adhésion entre les murs verticaux et les périmètres
Buse | Hauteur de couche | Largeur de ligne | Vitesse Volumétrique | Température |
---|---|---|---|---|
0.4mm | 0.2mm | 0.34mm | 2.0 mm³/s | 235°C |
0,6 mm | 0,3mm | 0.54mm | 4.5 mm³/s | 235°C |
0.8mm | 0.4mm | 0.74mm | 8.0 mm³/s | 235°C |
1.0mm | 0,5 mm | 0.94mm | 12.5 mm³/s | 235°C |
Type de ligne | Pourcentage | Vitesse |
---|---|---|
Périmètre externe | 50% | 15.15 mm/s |
Périmètres internes | 75% | 22.73 mm/s |
Remplissage | 100% | 30.30 mm/s |
Haut/Bas | 60% | 18.18 mm/s |
Première Couche | 30% | 9.09 mm/s |
Type de ligne | Pourcentage | Vitesse |
---|---|---|
Périmètre externe | 50% | 14.15 mm/s |
Périmètres internes | 75% | 21.23 mm/s |
Remplissage | 100% | 28.30 mm/s |
Haut/Bas | 60% | 16.98 mm/s |
Première Couche | 30% | 8.49 mm/s |
Type de ligne | Pourcentage | Vitesse |
---|---|---|
Périmètre externe | 50% | 13.70 mm/s |
Périmètres internes | 75% | 20.55 mm/s |
Remplissage | 100% | 27.40 mm/s |
Haut/Bas | 60% | 16.44 mm/s |
Première Couche | 30% | 8.22 mm/s |
Type de ligne | Pourcentage | Vitesse |
---|---|---|
Périmètre externe | 50% | 13.44 mm/s |
Périmètres internes | 75% | 20.16 mm/s |
Remplissage | 100% | 26.88 mm/s |
Haut/Bas | 60% | 16.13 mm/s |
Première Couche | 30% | 8.06 mm/s |
🚀 IMPORTANT:Réglez la vitesse de déplacement au maximum que votre machine permet (200-500mm/s). Les mouvements plus rapides réduisent le temps de suintement du filament, minimisant ainsi les fils.
Buse | Distance | Vitesse | Z-Hop |
---|---|---|---|
0.4mm | 1,5-2,0mm | 30mm/s | 0.2mm |
0,6 mm | 1,5-2,5 mm | 30mm/s | 0.2mm |
0.8mm | 2.0-3.5mm | 30mm/s | 0.2mm |
1.0mm | 2.0-3.5mm | 30mm/s | 0.2mm |
Température du lit :
Configuration de refroidissement :
Problème | Solution |
---|---|
Extrusion irrégulière | 1. Séchez le filament 2. Vérifiez l'extrudeur 3. Réduisez la vitesse |
Mauvaise adhérence | 1. Séchez le filament 2. Utilisez de l'adhésif. 3. Ajustez la première couche. |
Stringing -> Filamentation | 1. Séchez le filament 2. Ajustez la rétraction 3. Augmentez la vitesse de déplacement. 4. Vérifiez la température. |
⚠️ VEUILLEZ NOTER :Ces paramètres d'impression sont des recommandations initiales basées sur notre expérience. Ils peuvent nécessiter des ajustements en fonction de votre imprimante 3D spécifique, des conditions environnementales et de la géométrie de la pièce que vous imprimez. Utilisez ces paramètres comme point de départ et affinez-les selon vos besoins spécifiques.